SONYのデジタルカメラスペック早見表
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
SONYのデジタルカメラは様々な機能を持っているが、表記が一定せずまた一部の説明が不足している感がある。本稿では独自の調査によりそれらを一覧表にまとめたので公開する。主な一次資料は各機種の公式Webサイトとヘルプガイドである。
---
---
最終更新: 2018/07/27 11:30
---
Release Year | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
コメント
| ||
Mount | Cyber Shot | E | Cyber Shot | Cyber Shot | E | E | Cyber Shot | E | A | Cyber Shot | Cyber Shot | E | E | E | E | E | A | E | E | E | |||
Model | DSC-RX100M6 | ILCE-7M3 | DSC-RX0 | DSC-RX10M4 | ILCE-7RM3 | ILCE-9 | DSC-RX100M5 | ILCE-6500 | ILCA-99M2 | DSC-RX10M3 | DSC-RX1RM2 | ILCE-6300 | ILCE-7RM2 | ILCE-7SM2 | ILCE-7M2 | ILCE-6000 | ILCA-77M2 | ILCE-7S | ILCE-7 | ILCE-7R | |||
Name | RX100M6 | α7Ⅲ | RX0 | RX10M4 | α7RⅢ | α9 | RX100M5 | α6500 | α99Ⅱ | RX10M3 | RX1RⅡ | α6300 | α7RⅡ | α7SⅡ | α7Ⅱ | α6000 | α77Ⅱ | α7S | α7 | α7R | |||
RAW
| 非圧縮RAW | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
14bitRAW | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
連射時も14bitRAW | 〇 | 〇 | 今のところ、α7RⅢと7Ⅲだけ対応している | ||||||||||||||||||||
連射時も非圧縮RAW | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 非圧縮に対応しているかどうかだけな気がしてきた | |||||||||||||||
サイレント撮影でも14bitRAW | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
RAW+JPEGでExFine可 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
ファインダー
| SXGAファインダー | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
XGAファインダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
低解像度ファインダー | 〇 | ||||||||||||||||||||||
120FPS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
T*コーティング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
倍率 | 0.59 | 0.78 | 0.7 | 0.78 | 0.78 | 0.59 | 0.7 | 0.78 | 0.7 | 0.74 | 0.7 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ||||
測光
| ハイライト重点 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
画面全体平均 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
フレキシブルスポット追従 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
AWB時のホワイト/雰囲気優先 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
撮影機能
| スイングパノラマ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
PlayMemoriesCameraApps | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
フリッカー低減 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
マルチショットNR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
操作部周り
| ジョイスティック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
タッチフォーカス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
タッチパッド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
割当可能ダイヤル数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | EだとAPS-C機は少ないというだけの話 | |||
カスタムボタン数 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
MENUの位置 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | ||||
AEL単独ボタン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
AF/AELレバーボタン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
AF/AEL独立ボタン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
電子水準器内蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
肩液晶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
レリーズ調整対応 | 〇 | 〇 | リレーズボタンのフィールを調整してもらえる | ||||||||||||||||||||
液晶
| バリアングル | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
チルト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
解像度 | 0.921M | 0.921M | 0.23M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.22M | 0.921M | 1.22M | 0.921M | 1.22M | 0.921M | 1.22M | 1.22M | 1.22M | 0.921M | 1.22M | 0.921M | 0.921M | 0.921M | |||
縦横比 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |||
WhiteMagic | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ?はWhiteMagicとそうでない文献混在による | |||||||||
VGAxRGBで0.921M Pxel ,WhiteMagicで1.22M | |||||||||||||||||||||||
ワイド画面は640x360のWhiteMagic | |||||||||||||||||||||||
センサー
| 裏面照射 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
ローリングシャッター低減 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 現状、ExmorRSであることを示す | ||||||||||||||||
ローバスフィルター有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可変 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
"新型フロントエンドLSI"搭載 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
最終更新: 2018/07/27 11:30
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿